Dataset · refreshed every 2 hours

Hyperliquid spot (HIP-1): tokens, pairs and name collisions

Every spot pair on Hyperliquid with volume and price, notes where names can mislead, and the live deploy auctions for new tickers and HIP-3 dexes.

The number

Hyperliquid spot traded $222M in the 24 hours to 2026-11-04 10:16 UTC across 115 active pairs; HYPE/USDC was 49.5% of it, and HYPE trades in 4 pairs that are all the same token.

Data as of Source: Hyperliquid info API spotMetaAndAssetCtxs + deploy auctions CSVJSON CC BY 4.0
Spot volume, 24h
$222M
Pairs
349
115 traded in 24h
Tokens
511
0 ticker collisions
Pairs > $1M/day
13
HIP-1 ticker auction
500 HYPE
current price
HIP-1 ticker auction (spot)

500 HYPE current price

Started at 500 HYPE on 2026-11-03 23:00 UTC; window ends 2026-11-05 06:00 UTC (31h).

HIP-3 perp deploy auction

863.25 HYPE current price

Started at 1,071.07 HYPE on 2026-11-03 23:00 UTC; window ends 2026-11-05 06:00 UTC (31h).

One token, several pairs

Tokens quoted in more than one currency. These are the same token (same index, same supply), not lookalikes; pick the pair with the depth you need.

TokenIndexPairs (API coin)Volume, 24h
HYPE150HYPE/USDC (@107) · HYPE/USDT0 (@207) · HYPE/USDH (@232) · HYPE/USDE (@255)$110M
UBTC197UBTC/USDC (@142) · UBTC/USDH (@234)$42.4M
UETH221UETH/USDC (@151) · UETH/USDH (@235)$10.7M
KNTQ124KNTQ/USDH (@254) · KNTQ/USDC (@334)$5.18M
XAUT0297XAUT0/USDC (@182) · XAUT0/USDT0 (@209)$253K
UXPL343UXPL/USDC (@210) · UXPL/USDH (@233)$121K
KHYPE121KHYPE/USDH (@250) · KHYPE/USDC (@336)$32.5K
FXRP367FXRP/USDC (@267) · FXRP/USDH (@275)$31.3K
HPL120HPL/USDH (@294) · HPL/USDC (@335)$17.3K
LINK0341LINK0/USDT0 (@212) · LINK0/USDC (@213)$2.33K
USDXL239USDXL/USDC (@152) · USDXL/USDT0 (@244)$0.00
CFX0441CFX0/USDH (@283) · CFX0/USDC (@370)$0.00

All spot pairs

349 pairs by 24-hour volume (115 traded). Notes appear only for genuine ticker collisions (a different token with the same ticker).

#PairAPI coinPrice24hVolume, 24hShareMkt cap (rough)Notes
1 HYPE/USDCHyperliquid @107 $86.75 +3.02% $110M 49.49% $26.2B
2 UBTC/USDCUnit Bitcoin @142 $78,439.00 +1.97% $42.4M 19.10% $1.65T
3 UZEC/USDCUnit Zcash @272 $1,309.30 +13.84% $17.7M 7.98% $27.5B
4 XMR1/USDCXMR - Wagyu.xyz @260 $634.09 +1.54% $17.0M 7.67% $12.7B
5 UETH/USDCUnit Ethereum @151 $2,323.30 +2.69% $10.7M 4.80% $232B
6 USOL/USDCUnit Solana @156 $93.31 +1.17% $5.90M 2.66% $46.7B
7 KNTQ/USDCKinetiq @334 $0.50494 +14.68% $5.18M 2.33% $505M
8 UPUMP/USDCUnit Pump Fun @188 $0.0044227 +9.48% $2.12M 0.96% $4.42B
9 PURR/USDCcanonical PURR/USDC $0.11679 +2.35% $1.86M 0.84% $69.5M
10 NBT/USDCNanoByte Token @245 $0.000905 +80.64% $1.68M 0.76% $2.30M
11 ONEAR/USDCNEAR Protocol @496 $4.087 +6.94% $1.52M 0.69% $36.8B
12 USDT0/USDCUSDT0 @166 $0.99862 -0.01% $1.33M 0.60% $184B
13 TBC/USDCTuringBitChain @1059 $4.476 +0.63% $1.22M 0.55% $636M
14 UENA/USDCUnit Ethena @206 $0.18358 +8.66% $592K 0.27% $2.75B
15 DRV/USDCDerive @700 $0.33145 +10.26% $372K 0.17% $33.1B
16 TREAD/USDC @719 $0.908 +9.00% $315K 0.14% $90.8M
17 SPCXD/USDCSpace Exploration Technologies Corp. @465 $137.00 -0.57% $285K 0.13% $25.3T
18 XAUT0/USDCXAUT0 @182 $4,028.50 +3.36% $253K 0.11% $743T
19 QQQX/USDCWrapped Nasdaq xStock @704 $694.17 +1.24% $215K 0.10% $64.0T
20 USDE/USDCUSDe @150 $0.9989 +0.05% $192K 0.09% $99.9B
21 SEDA/USDCSEDA @256 $0.01669 +0.05% $141K 0.06% $3.08B
22 UMON/USDCUnit Monad @243 $0.01843 +6.83% $139K 0.06% $1.84B
23 UXPL/USDCUnit Plasma @210 $0.06418 +0.89% $121K 0.05% $642M
24 NVDAX/USDCWrapped NVIDIA xStock @702 $210.25 +2.11% $106K 0.05% $19.4T
25 SPYX/USDCWrapped SP500 xStock @703 $767.13 +1.20% $92.6K 0.04% $70.8T
26 HPENGU/USDCPudgy Penguins @184 $0.007273 +5.70% $58.1K 0.03% $1.34B
27 HSEI/USDChSEI @286 $0.049 +3.96% $53.5K 0.02% $4.90B
28 UFART/USDCUnit Fartcoin @162 $0.12264 +5.87% $49.6K 0.02% $123M
29 UANSEM/USDCUnit Ansem @699 $0.04782 +16.09% $41.2K 0.02% $47.8M
30 HFUN/USDC @1 $12.09 +0.60% $38.1K 0.02% $12.0M
31 KHYPE/USDCKinetiq Staked HYPE @336 $89.00 +2.52% $32.5K 0.01% $16.4T
32 FXRP/USDCFXRP @267 $1.283 +0.18% $31.3K 0.01% $23.7T
33 MUX/USDCWrapped Micron Technology xStock @706 $869.51 +0.79% $28.4K 0.01% $80.2T
34 ANON/USDCHeyAnon @174 $0.2866 +0.81% $28.2K 0.01% $6.02M
35 BASED/USDCBased Token @305 $0.04803 -0.53% $26.4K 0.01% $48.0M
36 QONE/USDCQuantum-resistant token @284 $0.004801 +3.58% $25.1K 0.01% $4.83M
37 ZAMA/USDCZama @292 $0.07109 +6.62% $20.8K 0.01% $782M
38 BRIDGE/USDCHyBridge @219 $0.09466 +10.01% $18.3K 0.01% $4.75M
39 HPL/USDCHyperLend @335 $0.008738 -5.88% $17.3K 0.01% $8.74M
40 SOLV/USDCSolv Protocol @136 $0.004253 -2.77% $16.9K 0.01% $1.79M
41 EQGOOG/USDCEQX Tokenized GOOGL @1158 $282.37 +0.91% $15.3K 0.01% $52.1T
42 SKHYX/USDCWrapped SK hynix xStock @705 $153.58 +2.26% $15.3K 0.01% $14.2T
43 EQNVDA/USDCEQX Tokenized NVDA @1155 $209.66 +2.08% $15.2K 0.01% $38.7T
44 FEUSD/USDCFelix USD @153 $0.998 +0.20% $14.2K 0.01% $8.87B
45 USDH/USDCUSDH @230 $0.9974 -0.10% $13.9K 0.01% $99.7B
46 EQSPCX/USDCEQX Tokenized SPCX @1163 $136.63 -0.93% $13.6K 0.01% $25.2T
47 HYPE/USDT0Hyperliquid @207 $86.62 +0.43% $12.0K 0.01% $26.1B
48 RAM/USDCRamses @299 $0.03389 +1.51% $11.8K 0.01% $1.00M
49 POINTS/USDC @8 $0.0033351 -24.91% $10.7K 0.00% $332K
50 EQMU/USDCEQX Tokenized MU @1162 $867.15 +0.83% $10.5K 0.00% $160T
51 HYPE/USDEHyperliquid @255 $86.87 +2.75% $10.2K 0.00% $26.2B
52 PIP/USDCa tiny pip in a big hypurrrliquid puddle 🌊 @85 $2.40 +2.10% $9.67K 0.00% $1.91M
53 MGW/USDCMGW TOKEN @497 $0.01018 -0.24% $8.42K 0.00% $203K
54 ATEHUN/USDCThe official meme for the $800/pt HL retard @51 $0.74265 -5.24% $6.69K 0.00% $672K
55 UVIRT/USDCUnit Virtual @290 $0.58841 +1.35% $6.45K 0.00% $588M
56 UUUSPX/USDCUnit SPX6900 @193 $0.37512 +5.96% $5.77K 0.00% $375M
57 UAVAX/USDCUnit Avalanche @306 $8.664 +1.83% $4.95K 0.00% $6.24B
58 LMTS/USDCLimitless Official Token @296 $0.02954 -0.30% $4.02K 0.00% $29.5M
59 JEFF/USDC @4 $2.70 +0.30% $3.91K 0.00% $2.67M
60 SL/USDCSASEUL @1154 $0.001691 -0.24% $3.43K 0.00% $9.30M
61 SPY/USDC @279 $754.23 +2.21% $3.17K 0.00% $79.2B
62 KITE/USDCKite @310 $0.1204 +7.17% $2.50K 0.00% $1.20B
63 TREND/USDCTrend Protocol @159 $0.74104 +1.51% $2.50K 0.00% $74.1M
64 PAIR/USDC @1118 $0.02231 +4.82% $2.30K 0.00% $19.0M
65 LINK0/USDCLayerZero powered LINK deployed by HyBridge @213 $11.15 0.00% $2.25K 0.00% $11.1B
66 CATBAL/USDCPassword? Paw paw time. @59 $0.53065 +0.90% $2.08K 0.00% $519K
67 HTAO/USDCHyper TAO @307 $230.02 +3.29% $1.63K 0.00% $4.83B
68 HWAVE/USDCHyperwave @241 $0.00229 -6.30% $1.61K 0.00% $2.29M
69 FLR/USDCFlare @225 $0.00598 -0.27% $1.47K 0.00% $1.10B
70 NOCEX/USDCNO CEX @72 $1.061 +0.29% $1.14K 0.00% $543K
71 WBRL/USDCWrapped Brazilian Real @701 $0.18164 -0.06% $1.07K 0.00% $33.5B
72 LIQD/USDCLiquidLaunch @132 $0.0011 +7.84% $1.02K 0.00% $1.23M
73 AAVE0/USDCAAVE spot asset deployed by HyBridge @227 $130.82 +1.85% $942 0.00% $2.09B
74 AZTEC/USDC @285 $0.01453 +1.35% $893 0.00% $2.68B
75 ZEC1/USDCZEC - Wagyu.xyz @867 $1,219.40 +2.12% $884 0.00% $25.6B
76 UBONK/USDCUnit Bonk @194 $0.00000306 +10.87% $817 0.00% $272M
77 HAR/USDCHarmonix Finance @261 $0.002082 -1.42% $585 0.00% $2.08M
78 HYBR/USDCHYBRA @1187 $0.000674 -14.58% $511 0.00% $135K
79 KITTEN/USDCKittenswap @240 $0.001 -0.60% $500 0.00% $1.04M
80 WMNT/USDCMantle @214 $0.46289 -0.20% $405 0.00% $85.4B
81 STABLE/USDCStable @258 $0.02836 +3.30% $365 0.00% $52.3B
82 EQMETA/USDCEQX Tokenized META @1159 $633.95 +2.80% $359 0.00% $117T
83 LSK/USDCLisk @1060 $0.2002 +13.22% $258 0.00% $60.1M
84 NIGGO/USDCFinding Niggo in the vast hyperliquid ocean @101 $0.28338 +0.30% $239 0.00% $203K
85 HPYH/USDCquant turned memecoin trader trying to make a buck @105 $0.07935 -1.49% $163 0.00% $57.3K
86 SPH/USDCSPH800 @78 $0.0937 -2.66% $104 0.00% $57.8K
87 LINK0/USDT0LayerZero powered LINK deployed by HyBridge @212 $9.111 +1.12% $89.0 0.00% $9.11B
88 AVAX0/USDC$AVAX on Hyperliquid. Deployed by HyBridge @226 $8.689 +3.75% $84.0 0.00% $6.22B
89 WASH/USDCDon't wash the cat 🙀🧽🚿 @54 $0.02661 -0.30% $83.0 0.00% $27.6K
90 LICK/USDC @2 $0.0000583 -0.29% $82.0 0.00% $284K
91 CRCL/USDC @263 $75.91 +3.98% $73.0 0.00% $17.8B
92 SWAP/USDCHyperSwap @242 $0.02222 +4.13% $62.0 0.00% $2.22M
93 FARM/USDCWorld's 1st GenAI AI Agent Game @123 $0.02645 -4.68% $49.0 0.00% $29.3K
94 RAT/USDCRat Race Combat: Skill, Gems, Crypto. 🐀💎 @157 $0.005222 -0.57% $47.0 0.00% $36.1K
95 BRLA/USDCBrila Finance @298 $0.001251 -13.61% $40.0 0.00% $1.25M
96 MMOVE/USDC @251 $0.006097 +0.61% $36.0 0.00% $1.12B
97 RUB/USDCReverse Unit Bias @173 $45,846.00 -8.23% $35.0 0.00% $45.8K
98 MAX/USDC$MAX @591 $0.0000001 0.00% $34.0 0.00% $154K
99 FLASK/USDCThe flask containing the legendary hyperliquid. @124 $0.0072 -1.37% $32.0 0.00% $7.95K
100 FLOCK/USDCFLock.io @707 $0.03912 +1.59% $31.0 0.00% $39.1M
101 DEPIN/USDCDEPIN DEGN DEVICE OFFICIAL TOKEN @128 $0.000055 -6.78% $29.0 0.00% $56.7K
102 HOOD/USDC @271 $82.33 0.00% $22.0 0.00% $23.6B
103 YEETI/USDCYEETI 液体 @88 $0.00007951 -0.30% $20.0 0.00% $79.3K
104 PUMP/USDC @20 $0.0000904 +0.30% $19.0 0.00% $94.6K
105 BUDDY/USDCalright buddy @160 $0.000521 0.00% $15.0 0.00% $521K
106 UDZ/USDCUnit DoubleZero @228 $0.02362 +5.83% $15.0 0.00% $236M
107 BYQYS/USDCBYQYS @1117 $5.20 0.00% $13.0 0.00% $5.20M
108 MANLET/USDC @3 $0.0055 0.00% $11.0 0.00% $53.8K
109 PENIS/USDCPurr's Elite Network of Interactive Systems @165 $0.05288 -0.60% $10.0 0.00% $53.2K
110 HNIL/USDCNillion @698 $0.06412 +0.50% $10.0 0.00% $1.18T
111 BNB0/USDCBNB0 @277 $702.27 +0.89% $7.00 0.00% $140B
112 ILIENS/USDC @14 $0.00009871 0.00% $4.00 0.00% $68.3K
113 LIQUID/USDC$LIQUID is the Hyperliquid GOD. @97 $0.05494 -0.30% $3.00 0.00% $30.0K
114 MEOW/USDC @112 $0.0006559 -0.30% $2.00 0.00% $114K
115 NEKO/USDCNeko is Omo Protocol's debut AI Agent @144 $0.000104 0.00% $1.00 0.00% $11.6K
116 SIX/USDC @5 $0.67873 0.00% $0.00 0.00% $4.52M
117 WAGMI/USDC @6 $0.000112 0.00% $0.00 0.00% $41.1K
118 CAPPY/USDC @7 $0.00001352 -35.53% $0.00 0.00% $13.3K
119 TRUMP/USDC @9 $0.000456 +0.22% $0.00 0.00% $45.5K
120 GMEOW/USDC @10 $0.000028 -76.07% $0.00 0.00% $28.0K
121 PEPE/USDC @11 $0.000515 0.00% $0.00 0.00% $51.3K
122 XULIAN/USDC @12 $0.00004795 -0.29% $0.00 0.00% $33.2K
123 RUG/USDC @13 $0.00035823 -0.30% $0.00 0.00% $35.7K
124 FUCKY/USDC @15 $0.00007 0.00% $0.00 0.00% $9.66K
125 CZ/USDC @16 $0.04739 -37.46% $0.00 0.00% $210K
126 BAGS/USDC @17 $0.00001555 0.00% $0.00 0.00% $11.4K
127 ANSEM/USDC @18 $0.01003 0.00% $0.00 0.00% $1.00M
128 TATE/USDC @19 $0.005127 0.00% $0.00 0.00% $512K
129 KOBE/USDC @21 $0.00000904 0.00% $0.00 0.00% $6.85K
130 HAPPY/USDC @22 $0.09053 -0.60% $0.00 0.00% $89.5K
131 SCHIZO/USDC @23 $0.16724 0.00% $0.00 0.00% $167K
132 SELL/USDC @24 $0.00004 0.00% $0.00 0.00% $12.8K
133 BIGBEN/USDC @25 $0.000073 0.00% $0.00 0.00% $11.6K
134 CATNIP/USDC @26 $0.000608 0.00% $0.00 0.00% $6.03K
135 HBOOST/USDC @27 $0.00000601 +8.09% $0.00 0.00% $5.39K
136 SUCKY/USDC @28 $0.00014113 0.00% $0.00 0.00% $114K
137 GUP/USDC @29 $0.02006 -0.30% $0.00 0.00% $17.4K
138 FARMED/USDC @30 $0.000295 -1.99% $0.00 0.00% $25.4K
139 GPT/USDC @31 $0.000015 -6.25% $0.00 0.00% $45.9K
140 PURRPS/USDC @32 $0.000014 -23.08% $0.00 0.00% $12.6K
141 BID/USDC @33 $0.00000032 0.00% $0.00 0.00% $6.38K
142 HODL/USDC @34 $0.00228 -0.31% $0.00 0.00% $220K
143 VEGAS/USDC @35 $0.003515 -0.76% $0.00 0.00% $34.9K
144 ASI/USDCArtificial Superintelligence @36 $0.000191 0.00% $0.00 0.00% $18.5K
145 VAPOR/USDCHypervapor @37 $0.00002191 0.00% $0.00 0.00% $21.9K
146 PANDA/USDC @38 $0.00020002 0.00% $0.00 0.00% $15.6K
147 PILL/USDCTake the Hyperliquid pill. @39 $0.000051 0.00% $0.00 0.00% $4.56K
148 ADHD/USDCAttention Deficit Hyperliquid Disorder @40 $0.00038606 0.00% $0.00 0.00% $38.3K
149 FUN/USDC @41 $0.0052999 -1.60% $0.00 0.00% $56.4K
150 LADY/USDC @42 $0.001383 -0.14% $0.00 0.00% $8.82K
151 MOG/USDCTHE INTERNETS FIRST CULTURE COIN ON HYPERLIQUID. @43 $0.000015 0.00% $0.00 0.00% $13.2K
152 HPEPE/USDCHypurrPepe @44 $0.0009366 +0.06% $0.00 0.00% $91.9K
153 JEET/USDC“DEVS ARE FROM USA” @45 $0.00022 +41.33% $0.00 0.00% $18.2K
154 DROP/USDCAirdrop @46 $0.000102 0.00% $0.00 0.00% $9.71K
155 MBAPPE/USDCMBENIVINI @47 $0.00351 +0.03% $0.00 0.00% $23.6K
156 TEST/USDC @48 $0.00014568 +0.01% $0.00 0.00% $13.9K
157 RAGE/USDC @49 $0.000239 0.00% $0.00 0.00% $12.1K
158 FRAC/USDCFractality @50 $0.02379 -1.18% $0.00 0.00% $95.0K
159 COZY/USDCCozy at the beach @52 $0.02387 0.00% $0.00 0.00% $29.4K
160 ARI/USDC @53 $0.000155 0.00% $0.00 0.00% $15.0K
161 ANT/USDCANT POWER @55 $0.02095 -24.32% $0.00 0.00% $20.9K
162 NFT/USDCFirst NFT collection on HL @56 $0.02305 0.00% $0.00 0.00% $19.4K
163 RICH/USDCRich Chinese guy with cigarette @57 $0.0801 -2.95% $0.00 0.00% $74.5K
164 LORA/USDCLora @58 $0.06087 -24.99% $0.00 0.00% $61.1K
165 TJIF/USDCThanks Jeff I'm Free @60 $0.04062 -0.90% $0.00 0.00% $32.0K
166 GUESS/USDC @61 $0.000505 +0.40% $0.00 0.00% $4.89K
167 MAXI/USDCALL MY FRIENDS LOVE MAX FIEGE. @62 $0.04454 -0.67% $0.00 0.00% $25.7K
168 NMTD/USDCToken supporting Pascal Bridge @63 $0.03103 0.00% $0.00 0.00% $15.7K
169 HPUMP/USDCHPUMP @64 $0.06463 -0.30% $0.00 0.00% $32.1K
170 PIGEON/USDCIt's just a pigeon @65 $0.04921 -0.30% $0.00 0.00% $28.0K
171 RISE/USDCPhoenix @66 $0.000106 0.00% $0.00 0.00% $6.15K
172 CINDY/USDCHyperliquid is a CEX with a couple of extra steps @67 $0.04249 -1.78% $0.00 0.00% $22.6K
173 CHINA/USDCSUPPORT CHINA TO ONBOARD MORE CHINESE @68 $0.07351 -0.30% $0.00 0.00% $42.6K
174 STACK/USDCJust STACK. @69 $0.35359 -0.30% $0.00 0.00% $147K
175 FRIED/USDCHypurrfried @70 $0.01763 -3.13% $0.00 0.00% $10.8K
176 RANK/USDC!rank @73 $0.05961 -0.30% $0.00 0.00% $28.9K
177 OMNIX/USDC @74 $0.0000071 0.00% $0.00 0.00% $6.63K
178 RIP/USDCRest in peace HL SPOT @75 $0.15508 -0.30% $0.00 0.00% $70.7K
179 G/USDCG @76 $0.004405 0.00% $0.00 0.00% $4.40K
180 BOZO/USDC @77 $0.004721 0.00% $0.00 0.00% $170K
181 SHOE/USDCShoe Mario @79 $0.05973 +0.35% $0.00 0.00% $25.7K
182 MONAD/USDCMonad @80 $0.000102 0.00% $0.00 0.00% $22.9K
183 HOPE/USDCPurr $HOPE for the $HYPE! No planned utility. @81 $0.00000453 +54.61% $0.00 0.00% $3.40K
184 BUSSY/USDCBozoussy @82 $0.03847 -3.05% $0.00 0.00% $27.5K
185 FATCAT/USDCFat Cat in Catbal @83 $0.0306 0.00% $0.00 0.00% $22.2K
186 SHREK/USDCSwamp trades, ogre-sized gains! @84 $0.13473 -0.30% $0.00 0.00% $43.4K
187 LQNA/USDCThe Queen of Hyperliquid. @86 $0.07308 0.00% $0.00 0.00% $75.8K
188 NASDAQ/USDCProfessional traders unite in DEX eco. @87 $0.05461 -0.89% $0.00 0.00% $42.3K
189 SYLVI/USDCSylvanian Families @89 $0.06921 -0.19% $0.00 0.00% $56.0K
190 FEIT/USDCFortune’s path begins with $FEIT @90 $0.02 -33.33% $0.00 0.00% $13.2K
191 FRUDO/USDCFrudo is here to lead us into a new bold era. @91 $0.01624 0.00% $0.00 0.00% $11.3K
192 VIZN/USDC @92 $0.12594 0.00% $0.00 0.00% $504K
193 STRICT/USDC @93 $0.00000226 0.00% $0.00 0.00% $2.26K
194 AUTIST/USDCHyperautism levels of autism! @94 $0.08327 0.00% $0.00 0.00% $47.0K
195 MAGA/USDCMAGA @95 $0.000131 +24.76% $0.00 0.00% $10.5K
196 HGOD/USDCThe Goddess of Hyperliquid @96 $0.008003 +0.01% $0.00 0.00% $5.14K
197 EARTH/USDCWe have only one @99 $0.007 +16.63% $0.00 0.00% $3.98K
198 UP/USDCUP @100 $0.003518 -0.62% $0.00 0.00% $35.0K
199 HOP/USDCHopurr @102 $0.003401 0.00% $0.00 0.00% $2.81K
200 LUCKY/USDC @103 $0.00005042 +3.07% $0.00 0.00% $46.6K
201 COPE/USDCCope Hard Token @104 $0.011 +9.89% $0.00 0.00% $9.04K
202 YAP/USDCYield Acceleration Protocol @106 $0.003715 0.00% $0.00 0.00% $3.41K
203 CHEF/USDCCHEF: The Nourisher of Hyperliquid's Powers @108 $0.01603 0.00% $0.00 0.00% $8.56K
204 WOW/USDC @109 $0.0001201 -19.93% $0.00 0.00% $12.0K
205 STEEL/USDCSteel Panties Token @110 $0.0089 0.00% $0.00 0.00% $8.03K
206 RETARD/USDCReally Effective Trading And Research Device @111 $0.02948 0.00% $0.00 0.00% $28.3K
207 NEIRO/USDC @113 $0.0001431 0.00% $0.00 0.00% $14.1K
208 PEAR/USDC @114 $0.0001231 0.00% $0.00 0.00% $12.3K
209 HOLD/USDCHyperGold @115 $0.04051 0.00% $0.00 0.00% $35.0K
210 MUNCH/USDC🍩 Staying Hungry We Keep 🍩n Munching 🍩 @116 $0.00001248 0.00% $0.00 0.00% $33.7K
211 BERA/USDC @117 $0.000585 0.00% $0.00 0.00% $5.92K
212 GENESY/USDCFirst P2E on Hyperliquid, optimize and earn. @118 $0.01668 -2.61% $0.00 0.00% $16.9K
213 BUBZ/USDC @119 $0.008 0.00% $0.00 0.00% $8.30K
214 PICKL/USDCPICKL @120 $0.003001 +3.27% $0.00 0.00% $2.94K
215 SHEEP/USDCThe blue sheep on HyperLiquiq Don't Miss It @121 $0.00319 0.00% $0.00 0.00% $3.02K
216 LAUNCH/USDCHyperlauncher @122 $0.003247 -0.31% $0.00 0.00% $164K
217 VAULT/USDCVault @125 $0.004148 0.00% $0.00 0.00% $41.4K
218 CAT/USDC @126 $0.12008 -11.12% $0.00 0.00% $138K
219 HYENA/USDCHyena - The Predator on HyperLiquid @127 $0.02322 0.00% $0.00 0.00% $24.1K
220 MON/USDCMON @129 $0.000412 0.00% $0.00 0.00% $412K
221 BEATS/USDCBEATS AI - the agentic music creation lab @130 $0.000019 0.00% $0.00 0.00% $21.3K
222 ORA/USDCORA Coin @131 $0.02501 0.00% $0.00 0.00% $833K
223 H/USDC @133 $0.000076 +1.33% $0.00 0.00% $8.60K
224 STAR/USDC @134 $0.00028 +12.90% $0.00 0.00% $28.0K
225 SENT/USDChttps://x.com/Sentiient_AI @135 $0.000011 0.00% $0.00 0.00% $12.0K
226 FLY/USDCHyperFly @137 $0.000009 0.00% $0.00 0.00% $9.77K
227 TIME/USDCTimeswap @138 $0.000189 0.00% $0.00 0.00% $99.0K
228 SOVRN/USDCSovrun @139 $0.003447 0.00% $0.00 0.00% $3.09M
229 HWTR/USDCFirst AI investment DAO on Hyperliquid @140 $0.00003 -16.67% $0.00 0.00% $3.35K
230 GOD/USDCGOD @141 $0.002001 0.00% $0.00 0.00% $1.56M
231 HEAD/USDCHead to Head @143 $0.002126 0.00% $0.00 0.00% $21.8K
232 VORTX/USDCInteract with HL on Discord, Twitter and web UI @145 $0.000009 0.00% $0.00 0.00% $9.48K
233 DEFIN/USDCResearch & trading agents powered Defi trading hub @146 $0.000012 -7.69% $0.00 0.00% $12.1K
234 JPEG/USDCJPEG @147 $0.000015 0.00% $0.00 0.00% $15.0K
235 WHYPI/USDCHYPI HRC-20 @148 $0.000116 0.00% $0.00 0.00% $2.44K
236 USDXL/USDCLast USD @152 $0.9232 0.00% $0.00 0.00% $81.2B
237 QUANT/USDCHypurrQuant @155 $0.000495 -3.13% $0.00 0.00% $27.8K
238 TILT/USDCTilt.Fun @158 $0.000004 -42.86% $0.00 0.00% $4.63K
239 PRFI/USDCPrimeFi @161 $0.002035 0.00% $0.00 0.00% $204K
240 FUND/USDCHL Fund @163 $0.06374 -4.39% $0.00 0.00% $49.0K
241 DIABLO/USDCDiablo – The little demon of HyperLiquid @164 $0.000803 -0.12% $0.00 0.00% $6.12K
242 PEG/USDC @170 $0.002798 -15.16% $0.00 0.00% $140M
243 USH/USDC @171 $2.34 +30.00% $0.00 0.00% $206B
244 COOK/USDCmETH Protocol @172 $0.002458 -0.12% $0.00 0.00% $12.3M
245 FRCT/USDCFractality @175 $0.0000901 -61.01% $0.00 0.00% $1.54K
246 PERP/USDCPerpcoin @176 $0.000063 +8.62% $0.00 0.00% $63.0K
247 PURRO/USDCPurro @177 $0.0198 0.00% $0.00 0.00% $10.9K
248 USR/USDCResolv USR @178 $0.077 -0.00% $0.00 0.00% $6.78B
249 OTTI/USDCOdd Otties: Cute otters will overtake hyperliquid @179 $0.09933 -0.30% $0.00 0.00% $84.7K
250 USDHL/USDCHyper USD @180 $0.99999 0.00% $0.00 0.00% $8.89B
251 HORSY/USDC$HORSY @183 $0.006 -0.02% $0.00 0.00% $5.31K
252 ISLAND/USDCNifty Island @185 $0.002125 0.00% $0.00 0.00% $2.12M
253 LICKO/USDCLICKO @187 $0.000018 +5.88% $0.00 0.00% $29.1K
254 USPYX/USDCUnit SP500 xStock @189 $620.00 — $0.00 0.00% $6.20B
255 STLOOP/USDCStaked LOOP @190 $0.001527 0.00% $0.00 0.00% $1.53M
256 TRADE/USDCTrade.fun @191 $0.0002 -17.70% $0.00 0.00% $150K
257 ANZ/USDCAnzen Token @192 $0.000175 0.00% $0.00 0.00% $1.72M
258 LATINA/USDC @195 $0.000142 0.00% $0.00 0.00% $142K
259 APU/USDCApu Apustaja @196 $0.000014 -6.67% $0.00 0.00% $2.58M
260 WOULD/USDCwould @198 $0.014 -22.23% $0.00 0.00% $14.0M
261 EX/USDCYolo ex @199 $0.01029 0.00% $0.00 0.00% $9.26M
262 UMOG/USDCUnit Mog Coin (m) @200 $1.56 — $0.00 0.00% $656M
263 HREKT/USDCRekt @201 $0.00000007 0.00% $0.00 0.00% $12.9M
264 KITTY/USDCA fully on-chain game built on Hyperliquid. @202 $0.000589 -1.34% $0.00 0.00% $32.8K
265 DBLN/USDCDoubloon @203 $1.00 0.00% $0.00 0.00% $100B
266 VSN/USDCVision @204 $0.03329 0.00% $0.00 0.00% $6.14B
267 THBILL/USDCTheo Short Duration US Treasury Fund @205 $0.97559 -0.16% $0.00 0.00% $180B
268 LTHREE/USDCLayer3 @208 $0.0013 -18.75% $0.00 0.00% $4.32M
269 XAUT0/USDT0XAUT0 @209 $3,715.00 0.00% $0.00 0.00% $685T
270 BAYC/USDC @211 $0.0003 0.00% $0.00 0.00% $55.3M
271 SLAY/USDCSatLayer @215 $0.000514 -53.74% $0.00 0.00% $9.48B
272 REI/USDCREI @216 $0.0624 +1.46% $0.00 0.00% $62.4M
273 RZR/USDCRezerve Money @217 $0.69001 0.00% $0.00 0.00% $63.2K
274 REX/USDC @218 $2.95 -0.67% $0.00 0.00% $8.85B
275 PUP/USDCPup Token @223 $0.00038 0.00% $0.00 0.00% $385K
276 UWLD/USDCUnit Worldcoin @224 $1.60 — $0.00 0.00% $16.0B
277 UPHL/USDCUpheaval Token @231 $0.000016 0.00% $0.00 0.00% $16.0K
278 HYPE/USDHHyperliquid @232 $63.13 +0.23% $0.00 0.00% $19.0B
279 UXPL/USDHUnit Plasma @233 $0.08211 0.00% $0.00 0.00% $821M
280 UBTC/USDHUnit Bitcoin @234 $76,644.00 0.00% $0.00 0.00% $1.61T
281 UETH/USDHUnit Ethereum @235 $2,110.10 +0.03% $0.00 0.00% $211B
282 KEI/USDC @236 $0.97792 -0.30% $0.00 0.00% $2.93M
283 WAR/USDCHyperliquid vs FUD @237 $0.000033 -17.50% $0.00 0.00% $16.5K
284 XION/USDCXION @238 $0.08888 0.00% $0.00 0.00% $17.8M
